

Masters in Social Science - Applied Criminology
Master of Arts: Social Science - 36 Credits
| Course Name | Credits |
|---|---|
| CRM 700: Advanced Criminological Theories | 3 |
| RES 800: Research Methods | 3 |
| Course Name | Credits |
|---|---|
| CRM 710: Advanced Behavioral Crime Analysis Theory | 3 |
| CRM 820: Ethical and Legal Aspects of Criminology | 3 |
| Course Name | Credits |
|---|---|
| CRM 830: Criminal Investigative Analysis | 3 |
| RES 810: Qualitative Research Methods in Social Science | 3 |
| Course Name | Credits |
|---|---|
| CRM 840: Equivocal Death Analysis | 3 |
GRA 810: Special Topics in Graduate Studies | 3 |
| Course Name | Credits |
|---|---|
| CRM 850: Geographical Crime Analysis | 3 |
| CRM 860: Applied Research Methods in Criminology | 3 |
| Course Name | Credits |
|---|---|
| RES 849: Thesis OR | 6 |
| GRA 800: Graduate Internship OR | |
| GRA 820: Graduate Studies Abroad |
| Course Name | Credits |
|---|---|
| CRM 700: Advanced Criminological Theories | 3 |
| RES 800: Research Methods | 3 |
| Course Name | Credits |
|---|---|
| GRA 810: Special Topics in Graduate Studies | 3 |
| CRM 820: Ethical and Legal Aspects of Criminology | 3 |
| Course Name | Credits |
|---|---|
| CRM 710: Advanced Behavioral Crime Analysis Theory | 3 |
| RES 810: Qualitative Research Methods in Social Science | 3 |
| Course Name | Credits |
|---|---|
| CRM 840: Equivocal Death Analysis | 3 |
CRM 830: Criminal Investigative Analysis | 3 |
| Course Name | Credits |
|---|---|
| CRM 850: Geographical Crime Analysis | 3 |
| CRM 860: Applied Research Methods in Criminology | 3 |
| Course Name | Credits |
|---|---|
| RES 849: Thesis OR | 6 |
| GRA 800: Graduate Internship OR | |
| GRA 820: Graduate Studies Abroad |