

Bachelor of Liberal Arts Degree in English: Language and Literacy Concentration
Below is a recommended framework of courses for completing the degree in four years.
| Course | Credits |
|---|---|
| ENG 101 English Composition I | 3 crs. |
| UNI 100 First-Year Seminar | 1 cr. |
| General Education Courses | 12 crs. |
| Course | Credits |
|---|---|
| ENG 102 English Composition II or Equivalent | 3 crs. |
| General Education Courses | 12 crs. |
*** In addition, all English majors are required to take two writing-intensive courses from among the following: ENG 371, ENG 372, ENG 334, ENG 337 and ENG 448.
| Course | Credits |
|---|---|
*Literature Core Course | 3 crs. |
*Writing Core Course | 3 crs. |
*Language and Literacy Course | 3 crs. |
*General Education, Minor OR Elective Courses | 6 crs. |
| Course | Credits |
|---|---|
*Literature Core Course | 3 crs. |
*Writing Core Course | 3 crs. |
*Language and Literacy Course | 3 crs. |
*General Education, Minor OR Elective Courses | 6 crs. |
| Course | Credits |
|---|---|
*Literature Core Course | 3 crs. |
*Writing Core Course | 3 crs. |
*Language and Literacy Course | 3 crs. |
*General Education, Minor OR Elective Courses | 6 crs. |
| Course | Credits |
|---|---|
*Literature Core Course | 3 crs. |
*Language and Literacy Course | 3 crs. |
*General Education, Minor OR Elective Courses | 9 crs. |
| Course | Credits |
|---|---|
*Language and Literacy Course | 3 crs. |
*General Education, Minor OR Elective Courses | 9 - 12 crs. |
| Course | Credits |
|---|---|
*Language and Literacy Course | 3 crs. |
*General Education, Minor OR Elective Courses | 9 - 12 crs. |
*48 of the 120 credits must be 300- or 400-level courses.
Writing Core Courses: ENG 308, 352, 496, 345 or 346 or 347, 448